Bahis oyuncularının vazgeçilmezleri çeşitli istatistikler ve verilerdir. Çeşitli veriler ve istatistikleri inceleyerek bahis kuponları oluşturmak kazanma oranını arttırır.
Bu sayfamızda da en önemli verilerden biri olan ” Oranı Düşen Maçlar ” verisini sizlere güncel şekilde paylaşacağız.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
27-05-2023 18:00 | Ourense CF - SD Beasain | MS 2 | 4,81 | 2,98 |
29-05-2023 03:00 | Deportivo Saprissa - Alajuelense | MS 1 | 2,61 | 1,66 |
27-05-2023 20:00 | Valencia CF Mestalla - CP Cacereno Sad | MS 2 | 4,15 | 2,72 |
27-05-2023 17:00 | Nordvarmland - Herrestads AIF | MS 1 | 3,87 | 2,64 |
27-05-2023 17:00 | Kuban Krasnodar - Y Krasnoyars | MS 1 | 3,11 | 2,21 |
29-05-2023 15:00 | FC Metalist Kharkiv - FC Minaj | MS 2 | 2,37 | 1,71 |
28-05-2023 11:00 | Okzhetpes K - Tobol K | MS 2 | 2,21 | 1,61 |
28-05-2023 00:00 | Kolombiya U20 - Senegal U20 | MS 2 | 2,8 | 2,05 |
28-05-2023 17:00 | K Kyzylorda - Aktobe Lento | MS 2 | 2,27 | 1,7 |
28-05-2023 02:00 | Indy Eleven - Louisville | MS 1 | 3,65 | 2,75 |
27-05-2023 18:00 | ES Metlaoui - Stade Tunisien | MS 1 | 2,52 | 1,9 |
27-05-2023 20:30 | Algeciras CF - Real Madrid Castilla | MS 1 | 2,5 | 1,9 |
28-05-2023 21:00 | SD Aucas - CD Cuenca | MS 2 | 4,89 | 3,74 |
27-05-2023 17:00 | Hottur - Haukar Hafnarfjordur | MS 2 | 2,21 | 1,7 |
28-05-2023 03:00 | Rio Grande Valley FC - Charleston | MS 1 | 2,2 | 1,7 |
28-05-2023 18:00 | Jihlava - S&B Vlasim | MS 2 | 3,3 | 2,56 |
27-05-2023 21:00 | Alianza Atletico - Atletico Grau | MS 2 | 3 | 2,34 |
27-05-2023 19:00 | FK Riteriai - Hegelmann | MS 1 | 3,59 | 2,83 |
28-05-2023 13:00 | FC Kyzyl-Zhar SK - FC Ordabasy | MS 2 | 2,33 | 1,84 |
27-05-2023 20:00 | MC Magra - CR Belouizdad | MS 2 | 1,43 | 1,14 |
27-05-2023 18:00 | Rubin Kazan - FC Dynamo-Makhachkala | MS 1 | 1,48 | 1,19 |
27-05-2023 17:15 | FC Andorra - Villarreal B | MS 1 | 1,79 | 1,44 |
27-05-2023 22:00 | Paranaense - Gremio Porto | MS 1 | 1,92 | 1,55 |
27-05-2023 21:00 | Real Aviles CF - SD Gernika Club | MS 2 | 4,69 | 3,81 |
27-05-2023 19:00 | Fiorentina - AS Roma | MS 1 | 2,28 | 1,86 |
27-05-2023 17:00 | Tartu JK Tam - Kuressaare | MS 1 | 2,74 | 2,25 |
29-05-2023 22:00 | Vaca Diez - Oriente Petrolero | MS 1 | 2,07 | 1,7 |
27-05-2023 20:30 | FCSB - Rapid 1923 | MS 1 | 1,68 | 1,38 |
27-05-2023 21:00 | Tecnico Universitario - Mushuc Runa | MS 2 | 3,61 | 2,98 |
28-05-2023 08:00 | SC Sagamihara - FC Ryukyu | MS 2 | 2,15 | 1,78 |
27-05-2023 18:30 | Piast Gliwice - Lechia Gdansk | MS 1 | 1,6 | 1,33 |
28-05-2023 18:00 | KuPS Akatemia - J. Bollklubb | MS 0 | 4,22 | 3,51 |
27-05-2023 21:15 | SD Tarazona - Compostela | MS 1 | 1,95 | 1,63 |
27-05-2023 22:00 | Strasbourg - Paris Saint Germain | MS 1 | 4,21 | 3,52 |
27-05-2023 18:00 | Hartberg - SV Ried | MS 1 | 1,87 | 1,57 |
28-05-2023 22:30 | Figueirense - Botafogo PB | MS 2 | 4,02 | 3,39 |
30-05-2023 02:00 | Floresta EC - Amazonas FC AM | MS 2 | 3,48 | 2,94 |
27-05-2023 20:30 | AD Ceuta - RB Linense | MS 1 | 1,89 | 1,6 |
28-05-2023 15:30 | Baerum - Junkeren | MS 1 | 1,63 | 1,38 |
28-05-2023 22:30 | CSA AL - Sao Bernardo FC | MS 1 | 2,2 | 1,87 |
27-05-2023 21:00 | Abha Club - Al Hilal | MS 2 | 1,54 | 1,31 |
27-05-2023 22:00 | Huesca - Eibar | MS 2 | 2,39 | 2,04 |
27-05-2023 19:00 | Barnechea - Deportes Puerto Montt | MS 1 | 1,87 | 1,6 |
29-05-2023 02:30 | Carlos Mannucci - Melgar | MS 2 | 2,22 | 1,9 |
27-05-2023 22:00 | CS Sergipe SE - ASA AL | MS 1 | 2,09 | 1,79 |
28-05-2023 02:30 | New York City - Philadelphia Union | MS 2 | 2,92 | 2,51 |
28-05-2023 12:00 | Suwon City - Gwangju FC | MS 2 | 2,15 | 1,85 |
27-05-2023 21:30 | LR Vicenza Virtus - AC Cesena | MS 1 | 3,02 | 2,6 |
27-05-2023 19:00 | FK Riteriai - Hegelmann | MS 0 | 3,32 | 2,86 |
27-05-2023 16:30 | Bochum - B. Leverkusen | MS 2 | 1,81 | 1,56 |
27-05-2023 20:30 | Linares Deportivo - San Fernando | MS 1 | 1,89 | 1,63 |
28-05-2023 15:00 | FK Atyrau - FC Astana | MS 2 | 1,6 | 1,38 |
30-05-2023 03:00 | CS Emelec - Guayaquil Ct | MS 1 | 1,53 | 1,32 |
27-05-2023 22:00 | CSD Rangers - Deportes Recoleta | MS 2 | 3,06 | 2,64 |
28-05-2023 02:30 | Toronto FC - DC United | MS 2 | 2,78 | 2,4 |
27-05-2023 17:00 | FK Jonava - FK Babrungas Plunge | MS 2 | 1,48 | 1,28 |
28-05-2023 07:30 | Weston Workers FC - Lambton Jaffas FC | MS 1 | 2,01 | 1,74 |
27-05-2023 19:00 | Wil 1900 - Yverdon | MS 2 | 3,74 | 3,24 |
28-05-2023 19:00 | Granada B - Utebo FC | MS 2 | 4,81 | 4,17 |
28-05-2023 16:00 | Orebro SK - Helsingborg | MS 1 | 1,81 | 1,57 |
28-05-2023 06:00 | Matsumoto Y - Kagoshima United | MS 2 | 2,8 | 2,43 |
28-05-2023 19:00 | GKS Tychy - Stal Rzeszow | MS 2 | 1,98 | 1,72 |
28-05-2023 08:00 | Blacktown - Western Sydney Wanderers | MS 1 | 1,54 | 1,34 |
28-05-2023 03:15 | Quilmes Atletico Club - CA Atlanta | MS 2 | 3,86 | 3,36 |
27-05-2023 19:15 | KVC Westerlo - KAA Gent | MS 1 | 3,3 | 2,88 |
28-05-2023 02:00 | Miami - Orange Count | MS 2 | 3,7 | 3,23 |
28-05-2023 17:00 | Eskilsminne - Ljungskile | MS 1 | 1,89 | 1,65 |
27-05-2023 16:30 | Monchengladbach - Augsburg | MS 1 | 1,98 | 1,73 |
27-05-2023 21:00 | Puskas Akad - Bud. Honved | MS 1 | 1,99 | 1,74 |
27-05-2023 22:00 | Las Palmas - Alaves | MS 2 | 3,19 | 2,79 |
28-05-2023 08:00 | Rockdale Ct - Apia Leic | MS 2 | 1,85 | 1,62 |
28-05-2023 19:00 | Bate Borisov - Torpedo Belaz Zhodino | MS 1 | 2,27 | 1,99 |
28-05-2023 10:30 | Sichuan Jiuniu - Suzhou Jinfu | MS 1 | 1,71 | 1,5 |
29-05-2023 17:30 | St. Gallen - Sion | MS 1 | 1,63 | 1,43 |
28-05-2023 20:00 | Getafe - Osasuna | MS 2 | 3,53 | 3,1 |
27-05-2023 17:30 | Chaves - Boavista | MS 2 | 2,88 | 2,53 |
27-05-2023 21:00 | Nova Iguacu RJ - AA Portuguesa RJ | MS 2 | 2,15 | 1,89 |
27-05-2023 21:00 | CD Coria - Deportivo Aragon | MS 1 | 2,17 | 1,91 |
27-05-2023 19:30 | Navalcarnero - CE Manresa | MS 0 | 3,27 | 2,88 |
31-05-2023 13:30 | Urawa Red - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,37 | 2,09 |
27-05-2023 17:00 | Falkenbergs - Atvidabergs | MS 1 | 1,27 | 1,12 |
28-05-2023 00:00 | Fortaleza FC - Deportes Quindio | MS 2 | 3,56 | 3,14 |
27-05-2023 17:00 | Sylvia - IF Karlstad Fotboll | MS 2 | 2,12 | 1,87 |
27-05-2023 21:00 | Santo Andre - Resende FC RJ | MS 1 | 1,53 | 1,35 |
28-05-2023 18:00 | Taborsko - Pribram | MS 1 | 2,98 | 2,63 |
28-05-2023 23:05 | Estudiantes Caseros - Chacarita Juniors | MS 1 | 2,57 | 2,27 |
28-05-2023 05:00 | Pacific FC - Hfx Wan | MS 2 | 4,46 | 3,94 |
29-05-2023 21:30 | El Ahly (MISIR) - Ceramica Cleopatra | MS 0 | 3,52 | 3,11 |
27-05-2023 21:45 | Standard Liege - Cercle Brugge | MS 2 | 2,32 | 2,05 |
28-05-2023 20:00 | Girona - Real Betis | MS 1 | 1,99 | 1,76 |
28-05-2023 05:00 | Xelaju - Antigua GFC | MS 2 | 4,52 | 4 |
28-05-2023 03:00 | Independiente Petrolero - Cd Real Tomayapo | MS 1 | 1,48 | 1,31 |
27-05-2023 18:00 | Ourense CF - SD Beasain | MS 0 | 2,97 | 2,63 |
27-05-2023 19:00 | Völsungur - Gardabaer | MS 0 | 3,6 | 3,19 |
27-05-2023 17:00 | Rappe Goif - FBK Balkan | MS 2 | 3,87 | 3,43 |
28-05-2023 07:00 | FC Imabari - Gainare Tottori | MS 2 | 3,28 | 2,91 |
28-05-2023 21:30 | Ceara CE - Gremio Novo | MS 1 | 1,96 | 1,74 |
28-05-2023 21:00 | Recreativo - Gimnastica Segoviana CF | MS 2 | 4,67 | 4,15 |
27-05-2023 20:00 | Sevilla - Real Madrid | MS 1 | 2,81 | 2,5 |
28-05-2023 18:00 | Opava - FK Varnsdorf | MS 1 | 1,48 | 1,32 |
29-05-2023 14:35 | Changchun Y - Shanghai Port | MS 0 | 3,62 | 3,23 |
28-05-2023 20:00 | Getafe - Osasuna | MS 0 | 2,99 | 2,67 |
28-05-2023 14:35 | Shenzhen - Meizhou Hakka FC | MS 1 | 2,83 | 2,53 |
28-05-2023 16:00 | Motala - Hammarby Talang FF | MS 1 | 2,56 | 2,29 |
27-05-2023 16:30 | Eintracht Frankfurt - Freiburg | MS 1 | 2,09 | 1,87 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 1 | 2,11 | 1,89 |
27-05-2023 17:00 | Orebro Syri - V Essinge | MS 2 | 2,11 | 1,89 |
28-05-2023 17:00 | Kilmarnock - Ross County | MS 2 | 3,32 | 2,98 |
29-05-2023 20:00 | Degerfors IF - Varbergs | MS 1 | 1,86 | 1,67 |
28-05-2023 08:00 | Canberra FC - O Connor Knights FC | MS 2 | 3,44 | 3,09 |
28-05-2023 19:30 | Dep. Iquique - CD Santa Cruz | MS 1 | 1,77 | 1,59 |
29-05-2023 16:00 | Fram Larvik - Grorud IL | MS 2 | 1,9 | 1,71 |
27-05-2023 21:00 | AL Raed FC - AL Khaleej Saihat FC | MS 1 | 2,5 | 2,25 |
27-05-2023 17:00 | Husqvarna - Onsala BK | MS 2 | 2,13 | 1,92 |
27-05-2023 23:00 | Detroit City - Birmingham Legion | MS 1 | 2,66 | 2,4 |
27-05-2023 23:30 | Orense SC - Cumbaya FC | MS 1 | 1,44 | 1,3 |
29-05-2023 02:30 | FC Universitario de Vinto - Real Santa Cruz | MS 1 | 1,76 | 1,59 |
27-05-2023 21:00 | Maastricht - NAC Breda | MS 2 | 1,98 | 1,79 |
28-05-2023 16:00 | FK Auda - FS METTA/LU | MS 1 | 1,67 | 1,51 |
27-05-2023 17:30 | Estoril Praia - Maritimo | MS 2 | 2,74 | 2,48 |
29-05-2023 22:15 | Vigingur Rey - Valur Reykjavik | MS 1 | 1,8 | 1,63 |
29-05-2023 00:00 | Cucuta Depor - Boyaca Patr. | MS 1 | 1,92 | 1,74 |
27-05-2023 20:30 | Alcorcon - UD San Sebastian Reyes | MS 1 | 1,28 | 1,16 |
28-05-2023 04:30 | Colorado Rapids - FC Cincinnati | MS 1 | 2,15 | 1,95 |
28-05-2023 01:00 | Northern Colorado Hailsto - Cv Fuego FC | MS 2 | 4,32 | 3,92 |
29-05-2023 19:00 | KA Akureyri - Fram Rey | MS 1 | 1,62 | 1,47 |
28-05-2023 17:00 | Sollen Utd - Pitea | MS 1 | 1,73 | 1,57 |
27-05-2023 21:30 | Ceilandia Esporte Clube D - Interporto TO | MS 1 | 1,19 | 1,08 |
28-05-2023 02:30 | Dalton Red - Southern Soccer Academy K | MS 1 | 1,63 | 1,48 |
27-05-2023 22:00 | Rennes - Monaco | MS 1 | 1,85 | 1,68 |
27-05-2023 17:00 | FK Dinamo Riga - Saldus SS/Leevon | MS 2 | 1,31 | 1,19 |
27-05-2023 22:00 | Levante - Real Oviedo | MS 1 | 1,42 | 1,29 |
28-05-2023 00:00 | Japonya U20 - İsrail U20 | MS 1 | 1,89 | 1,72 |
27-05-2023 21:30 | Pescara Calcio - Virtus Entella | MS 2 | 1,91 | 1,74 |
27-05-2023 23:30 | Avai SC - Vitoria BA | MS 1 | 2,36 | 2,15 |
28-05-2023 12:30 | Qingdao Jon. - S.Taishan | MS 1 | 4,74 | 4,32 |
27-05-2023 19:00 | AB Gladsaxe - Esbjerg | MS 2 | 1,58 | 1,44 |
28-05-2023 03:00 | San Luis De Quillota - CD Cobreloa Calama | MS 2 | 2,72 | 2,48 |
27-05-2023 17:00 | Siauliai - Dfk Dainava | MS 1 | 1,49 | 1,36 |
28-05-2023 05:00 | Oakland Roots SC - San Diego Loyal SC | MS 1 | 2,07 | 1,89 |
27-05-2023 18:30 | Brommapojkarna - IK Sirius | MS 2 | 2,45 | 2,24 |
28-05-2023 17:15 | Santander - Cartagena | MS 1 | 2,34 | 2,14 |
28-05-2023 14:00 | FC Gagra - FC Samtredia | MS 2 | 3,75 | 3,43 |
29-05-2023 15:00 | FC Chernomorets Odessa - Rukh Vinnyky | MS 1 | 2,11 | 1,93 |
28-05-2023 16:00 | Zalgiris Kaunas - Ban Gargzdai | MS 1 | 1,29 | 1,18 |
28-05-2023 15:00 | IK Gauthiod - Yxhults IK | MS 2 | 4,59 | 4,2 |
28-05-2023 13:00 | Ulsan Hora-I - Daejeon Citi | MS 2 | 4,51 | 4,13 |
27-05-2023 19:00 | Völsungur - Gardabaer | MS 2 | 2,26 | 2,07 |
01-06-2023 03:30 | Austin FC - Minnesota United | MS 1 | 2,15 | 1,97 |
27-05-2023 22:00 | Libertad Gran Mamore - Blooming | MS 2 | 2,51 | 2,3 |
27-05-2023 17:00 | Gottne IF - Notvikens IK | MS 1 | 1,2 | 1,1 |
28-05-2023 18:00 | Jablonec - Teplice | MS 2 | 3,88 | 3,56 |
30-05-2023 02:00 | Floresta EC - Amazonas FC AM | MS 0 | 2,92 | 2,68 |
28-05-2023 00:00 | CA Platense - Belgrano | MS 1 | 2,19 | 2,01 |
28-05-2023 00:30 | J Wilsterman - Royal Pari S | MS 2 | 4,26 | 3,91 |
27-05-2023 23:00 | Crb Al - Juventude | MS 2 | 2,93 | 2,69 |
27-05-2023 22:00 | Lyon - Reims | MS 2 | 4,29 | 3,94 |
28-05-2023 14:35 | S. Shenhua - Henan Songshan | MS 0 | 3,95 | 3,63 |
27-05-2023 18:00 | Altach - Aus Lustenau | MS 2 | 2,64 | 2,43 |
28-05-2023 23:00 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Racing de Cordoba | MS 1 | 1,78 | 1,64 |
27-05-2023 21:00 | CSKA Sofya - Loko Plovdiv | MS 1 | 1,15 | 1,06 |
27-05-2023 20:00 | Valencia CF Mestalla - CP Cacereno Sad | MS 0 | 2,95 | 2,72 |
28-05-2023 22:15 | Hafnarfjordur - Kopavogur | MS 0 | 3,22 | 2,97 |
27-05-2023 18:00 | ES Hammam Sousse - CA Bizertin | MS 1 | 2,19 | 2,02 |
27-05-2023 16:30 | Hodd 2 - Molde (A) | MS 2 | 1,42 | 1,31 |
30-05-2023 02:00 | Aparecidense - AA Altos PI | MS 1 | 1,68 | 1,55 |
28-05-2023 03:00 | Union Omaha SC - Forward Ma | MS 1 | 1,82 | 1,68 |
27-05-2023 16:30 | Leipzig - Schalke 04 | MS 1 | 1,43 | 1,32 |
29-05-2023 00:15 | Tombense FC MG - Guarani SP | MS 1 | 2,23 | 2,06 |
28-05-2023 13:00 | Atletico Madrid B - Espanyol II | MS 2 | 4,23 | 3,91 |
27-05-2023 16:30 | Wolfsburg - Hertha Berlin | MS 1 | 1,2 | 1,11 |
29-05-2023 01:00 | Volta Redonda FC RJ - Paysandu SC PA | MS 2 | 3,36 | 3,11 |
28-05-2023 17:00 | Parnu JK Vap - Harju JK Laagri | MS 0 | 3,65 | 3,38 |
28-05-2023 02:00 | Charlot Eagl - N. Carolina Fusion U23 | MS 2 | 1,77 | 1,64 |
28-05-2023 17:55 | Zalgiris Vilnius - FK Panevezys | MS 1 | 1,78 | 1,65 |
28-05-2023 02:30 | Orlando City - Atlanta United | MS 2 | 2,62 | 2,43 |
27-05-2023 22:00 | Libertad Gran Mamore - Blooming | MS 0 | 3,36 | 3,12 |
28-05-2023 07:00 | Tegevajaro Miyazaki - Grulla Morioka FC | MS 2 | 2,41 | 2,24 |
28-05-2023 17:00 | FC Arlanda - Kungsangens IF | MS 1 | 1,99 | 1,85 |
28-05-2023 20:00 | Atletico Madrid - Real Sociedad | MS 0 | 3,16 | 2,94 |
27-05-2023 21:30 | Foggia - Crotone | MS 1 | 2,46 | 2,29 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 2 | 2,66 | 2,48 |
27-05-2023 18:30 | Legia Varşova - Slask Wroclaw | MS 2 | 3,4 | 3,17 |
28-05-2023 13:00 | Gifu - Kat. Toyama | MS 2 | 2,37 | 2,21 |
28-05-2023 13:00 | SCR Pena Deportiva - Ucam Murcia | MS 2 | 2,53 | 2,36 |
27-05-2023 17:00 | Qviding F - BK Astrio | MS 1 | 1,64 | 1,53 |
29-05-2023 20:00 | Botev Plovdiv - Slavya Sofya | MS 1 | 2,09 | 1,95 |
28-05-2023 12:30 | Zhejiang - Beijin Guoan | MS 1 | 2,84 | 2,65 |
27-05-2023 19:00 | Veles Moskova - Akron Tolyatti | MS 2 | 3,15 | 2,94 |
28-05-2023 19:30 | Club Brugge - KRC Genk | MS 2 | 2,86 | 2,67 |
28-05-2023 00:30 | Cuiaba - Coritiba | MS 1 | 1,69 | 1,58 |
28-05-2023 21:30 | CSD Flandria - Unidos | MS 0 | 2,77 | 2,59 |
27-05-2023 21:00 | AL Shabab FC (KSA) - AL Taawoun FC | MS 2 | 4,01 | 3,75 |
28-05-2023 13:00 | Tanjong Pagar United - Hougang United FC | MS 2 | 2,47 | 2,31 |
27-05-2023 19:30 | Malaga CF - I. Eivissa | MS 1 | 1,4 | 1,31 |
28-05-2023 01:10 | Deportivo Moron - Club Atletico Temperley | MS 2 | 2,85 | 2,67 |
27-05-2023 22:00 | Granada - Leganes | MS 0 | 3,8 | 3,56 |
28-05-2023 18:30 | Chelsea - Newcastle United | MS 2 | 2,22 | 2,08 |
27-05-2023 21:00 | Puskas Akad - Bud. Honved | MS 0 | 3,34 | 3,13 |
27-05-2023 19:00 | Stade Ouchy - Bellinzona | MS 1 | 1,12 | 1,05 |
28-05-2023 16:00 | Kjelsas - Notodden | MS 0 | 3,55 | 3,33 |
28-05-2023 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | MS 1 | 1,62 | 1,52 |
27-05-2023 19:00 | Wil 1900 - Yverdon | MS 0 | 3,61 | 3,39 |
27-05-2023 18:30 | Widzew Lodz - Korona Kielce | MS 1 | 2,14 | 2,01 |
27-05-2023 20:00 | Osijek - Rijeka | MS 2 | 2,65 | 2,49 |
27-05-2023 19:00 | Thun - Schaffhausen | MS 2 | 4,64 | 4,36 |
01-06-2023 01:00 | Bahia BA - Santos SP | MS 2 | 3,04 | 2,86 |
28-05-2023 22:30 | CA Alvarado - Guillermo Brown | MS 0 | 2,55 | 2,4 |
28-05-2023 00:00 | Goianiense - Botafogo | MS 2 | 4,59 | 4,32 |
27-05-2023 17:00 | Husqvarna - Onsala BK | MS 0 | 3,23 | 3,04 |
28-05-2023 09:00 | Sth Melbourn - G Gully Cavs | MS 2 | 3,43 | 3,23 |
29-05-2023 00:30 | Nacional Potosi - Guabira Montero | MS 0 | 4,12 | 3,88 |
28-05-2023 18:00 | MFK Chrudim - MFK Vyskov | MS 1 | 3,29 | 3,1 |
28-05-2023 02:05 | R Aguilas - Deport Pasto | MS 1 | 1,58 | 1,49 |
28-05-2023 18:00 | AC Sparta Prague B - SK Sigma Olomouc B | MS 2 | 3,55 | 3,35 |
27-05-2023 20:30 | Racing Club De Ferrol - Celta Vigo B | MS 2 | 4,3 | 4,06 |
28-05-2023 03:15 | Quilmes Atletico Club - CA Atlanta | MS 0 | 2,89 | 2,73 |
28-05-2023 02:30 | Montreal Impact - Inter Miami CF | MS 1 | 1,63 | 1,54 |
28-05-2023 08:00 | Roasso Kumamoto - M Yamagata | MS 1 | 2,19 | 2,07 |
27-05-2023 21:30 | Cagliari - Venezia | MS 1 | 1,66 | 1,57 |
02-06-2023 01:30 | Sao Paulo SP - Recife | MS 0 | 3,32 | 3,14 |
27-05-2023 22:00 | Strasbourg - Paris Saint Germain | MS 0 | 3,69 | 3,49 |
28-05-2023 17:00 | St Johnstone - Livingston | MS 1 | 2,03 | 1,92 |
27-05-2023 20:00 | Portimonense - FC Arouca | MS 2 | 2,03 | 1,92 |
28-05-2023 02:00 | Indy Eleven - Louisville | MS 0 | 3,14 | 2,97 |
28-05-2023 15:00 | Sandvikens AIK FK - Viggbyholms IK FF | MS 1 | 1,49 | 1,41 |
27-05-2023 21:00 | AL Fayha FC - AL Ittihad | MS 1 | 4,85 | 4,59 |
28-05-2023 16:00 | AC Monza - Lecce | MS 1 | 2,27 | 2,15 |
27-05-2023 21:00 | Brezilya U20 - Nijerya U20 | MS 1 | 1,33 | 1,26 |
28-05-2023 00:30 | Temuco Sadp - Santiago Wanderers | MS 1 | 1,92 | 1,82 |
28-05-2023 01:00 | Sportivo Trinidense - Resistencia FC | MS 2 | 3,68 | 3,49 |
27-05-2023 22:00 | Montpellier - Nice | MS 1 | 2,17 | 2,06 |
27-05-2023 17:00 | Sparta Prag - Viktoria Plzen | MS 2 | 3,96 | 3,76 |
27-05-2023 18:00 | FC Bgu Minsk - FC Dinamo Brest | MS 2 | 2,18 | 2,07 |
27-05-2023 21:00 | AL Fateh SC - Damac FC | MS 2 | 3,37 | 3,2 |
28-05-2023 17:15 | Sporting Gijon - SD Ponferradina | MS 1 | 1,79 | 1,7 |
27-05-2023 23:30 | Club Atletico Rentistas - Miramar Misiones | MS 1 | 1,99 | 1,89 |
28-05-2023 01:00 | Nautico PE - America RN | MS 1 | 1,4 | 1,33 |
27-05-2023 16:30 | Stuttgart - Hoffenheim | MS 1 | 1,4 | 1,33 |
28-05-2023 05:30 | San Jose Earthquakes - FC Dallas | MS 1 | 1,81 | 1,72 |
28-05-2023 22:15 | KR Reykjavik - Stjarnan Gardabaer | MS 1 | 1,82 | 1,73 |
28-05-2023 18:00 | SK Lisen - Dukla Prag | MS 1 | 2,03 | 1,93 |
29-05-2023 20:00 | Hammarby - IFK Varnamo | MS 0 | 4,12 | 3,92 |
29-05-2023 17:30 | Basel - Grasshoppers | MS 1 | 1,66 | 1,58 |
27-05-2023 22:30 | Ypiranga FC RS - Manaus AM | MS 1 | 1,46 | 1,39 |
28-05-2023 05:30 | LA Galaxy - Charlotte FC | MS 1 | 1,47 | 1,4 |
27-05-2023 23:00 | Piracicaba - Ferroviaria | MS 1 | 2,1 | 2 |
27-05-2023 19:00 | Sochi - Zenit | MS 0 | 3,36 | 3,2 |
28-05-2023 17:00 | Atyra FC - Club 2 De Mayo De Pedro J | MS 2 | 2,34 | 2,23 |
27-05-2023 18:00 | Club Sportif Sfaxien - Etoile Sahel | MS 0 | 2,34 | 2,23 |
29-05-2023 01:00 | Operario - Pouso Alegre MG | MS 2 | 4,27 | 4,07 |
28-05-2023 08:00 | Yokohama Marinos - Fukuoka | MS 2 | 3,87 | 3,69 |
27-05-2023 21:30 | Calcio Lecco 1912 - Pordenone Calcio | MS 2 | 2,17 | 2,07 |
28-05-2023 18:00 | CA Brown De Adrogue - T. Suarez | MS 2 | 3,28 | 3,13 |
29-05-2023 01:00 | Loudoun United - Pittsburgh R | MS 2 | 1,97 | 1,88 |
29-05-2023 03:00 | San Felipe - U.Concepcion | MS 2 | 3,94 | 3,76 |
28-05-2023 02:30 | Tampa Bay - Colorado Spr | MS 1 | 1,54 | 1,47 |
27-05-2023 21:00 | C Glogow - G. Leczna | MS 2 | 2,21 | 2,11 |
28-05-2023 05:30 | Seattle Sounders - New York Red Bulls | MS 1 | 1,77 | 1,69 |
28-05-2023 18:30 | Mezokovesd Z - Ferencvaros | MS 1 | 3,99 | 3,81 |
29-05-2023 03:00 | San Felipe - U.Concepcion | MS 0 | 3,33 | 3,18 |
28-05-2023 09:00 | Broadmeadow Magic FC - Edgeworth FC | MS 0 | 3,34 | 3,19 |
27-05-2023 21:30 | Longford - Waterford | MS 2 | 1,12 | 1,07 |
28-05-2023 14:35 | Dalian Professionals - Tianjin Jinmen | MS 0 | 2,92 | 2,79 |
27-05-2023 18:45 | Coventry - Luton Town | MS 0 | 2,73 | 2,61 |
28-05-2023 08:00 | Azul Claro Numazu - AC Nagano Parceiro | MS 1 | 2,28 | 2,18 |
28-05-2023 18:00 | FC Telavi - Saburtalo | MS 2 | 1,37 | 1,31 |
28-05-2023 08:00 | C Mariners U21 - Northbridge Bulls FC | MS 2 | 2,74 | 2,62 |
28-05-2023 17:00 | Nosaby - IFK Berga | MS 0 | 3,45 | 3,3 |
27-05-2023 18:30 | Lech Poznan - Jagiellonia Bialystok | MS 1 | 1,16 | 1,11 |
28-05-2023 18:00 | Jablonec - Teplice | MS 0 | 3,49 | 3,34 |
28-05-2023 23:30 | Independiente Del Valle - LDU Quito | MS 2 | 3,54 | 3,39 |
28-05-2023 14:35 | Dalian Professionals - Tianjin Jinmen | MS 2 | 2,14 | 2,05 |
27-05-2023 21:45 | Inter - Atalanta | MS 0 | 3,33 | 3,19 |
27-05-2023 17:00 | Volga Ulyan. - Rodina Moscow | MS 1 | 3,1 | 2,97 |
28-05-2023 16:30 | H. Rostock - Braunschweig | MS 2 | 2,39 | 2,29 |
30-05-2023 02:00 | Chapecoense - Samp. Correa | MS 1 | 1,93 | 1,85 |
28-05-2023 22:30 | Figueirense - Botafogo PB | MS 0 | 2,9 | 2,78 |
28-05-2023 17:00 | FC Jarfalla - Skiljebo SK | MS 2 | 1,94 | 1,86 |
27-05-2023 17:00 | Kuban Krasnodar - Y Krasnoyars | MS 0 | 2,92 | 2,8 |
28-05-2023 18:00 | Brno - Fastav Zlin | MS 0 | 3,17 | 3,04 |
28-05-2023 14:30 | Savedalens - Hittarps IK | MS 1 | 1,96 | 1,88 |
29-05-2023 16:00 | Levanger - Strommen | MS 0 | 4,17 | 4 |
28-05-2023 18:00 | Banik Ostrava - FK Pardubice | MS 2 | 4,2 | 4,03 |
28-05-2023 17:00 | Ponte Preta - Vila Nova | MS 2 | 2,97 | 2,85 |
31-05-2023 02:00 | Clube DO Remo PA - Confianca | MS 0 | 3 | 2,88 |
27-05-2023 22:00 | Angers - Troyes | MS 1 | 1,76 | 1,69 |
27-05-2023 17:00 | Bohemians Prag - Sigma Olomouc | MS 0 | 3,03 | 2,91 |
28-05-2023 16:00 | Kjelsas - Notodden | MS 2 | 3,04 | 2,92 |
28-05-2023 17:00 | Parnu JK Vap - Harju JK Laagri | MS 2 | 4,06 | 3,9 |
28-05-2023 18:30 | Everton - Bournemouth | MS 0 | 4,07 | 3,91 |
