Bahis oyuncularının vazgeçilmezleri çeşitli istatistikler ve verilerdir. Çeşitli veriler ve istatistikleri inceleyerek bahis kuponları oluşturmak kazanma oranını arttırır.
Bu sayfamızda da en önemli verilerden biri olan ” Oranı Düşen Maçlar ” verisini sizlere güncel şekilde paylaşacağız.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
05-12-2023 17:00 | Ahal FC - AL Ain FC | MS 1 | 4,08 | 2,33 |
05-12-2023 22:00 | St. Liege U23 - Beerschot | MS 1 | 4,26 | 2,85 |
05-12-2023 19:30 | NK Radomlje - NK Celje | MS 1 | 4,84 | 3,24 |
05-12-2023 22:45 | Basingstoke - Hungerford | MS 1 | 3,49 | 2,39 |
05-12-2023 17:20 | Khaitan SC - Al Jahra | MS 2 | 3,68 | 2,67 |
06-12-2023 03:00 | Oriente Petrolero - J Wilsterman | MS 0 | 2,9 | 2,16 |
05-12-2023 16:00 | AS Marsa - Esperance Tunis | MS 2 | 1,53 | 1,17 |
07-12-2023 18:00 | AL Hazem FC - AL Fateh SC | MS 1 | 4,35 | 3,42 |
05-12-2023 22:45 | Marine - Bamber Bridg | MS 2 | 3,49 | 2,75 |
05-12-2023 22:45 | Winchester City FC - Bracknell Town FC | MS 2 | 1,96 | 1,55 |
05-12-2023 16:00 | Bristol City U21 - Colchester United U21 | MS 1 | 1,47 | 1,18 |
05-12-2023 20:30 | Kolding - B93 Kopenhag | MS 2 | 4,59 | 3,69 |
05-12-2023 15:20 | AL Jandal - AL Adalh FC | MS 2 | 1,43 | 1,16 |
06-12-2023 06:00 | Kanada (K) - Avustralya (K) | MS 2 | 4,6 | 3,74 |
05-12-2023 19:30 | NK Radomlje - NK Celje | MS 0 | 3,56 | 2,9 |
05-12-2023 17:00 | Ahal FC - AL Ain FC | MS 0 | 3,61 | 2,95 |
05-12-2023 21:15 | Avusturya (K) - Norveç (K) | MS 2 | 2,6 | 2,15 |
06-12-2023 03:00 | Guabira Montero - Independiente Petrolero | MS 1 | 1,45 | 1,2 |
07-12-2023 20:00 | Wisla Krakow - Stal Rzeszow | MS 2 | 3,76 | 3,14 |
05-12-2023 22:45 | Alvechurch - Coalville | MS 2 | 1,95 | 1,64 |
05-12-2023 20:00 | Ismaily Sc - National Bank of Egypt SC | MS 1 | 2,07 | 1,76 |
05-12-2023 21:15 | Portekiz (K) - Fransa (K) | MS 0 | 3,88 | 3,3 |
05-12-2023 23:00 | Castellon - Real Oviedo | MS 0 | 3,28 | 2,8 |
05-12-2023 18:00 | Asteras Tripolis - Panseraikos FC | MS 1 | 1,8 | 1,54 |
05-12-2023 15:00 | FK Indija - Novi Pazar | MS 2 | 1,96 | 1,68 |
05-12-2023 20:00 | Ceramica Cleopatra - Enppi Club | MS 2 | 3,3 | 2,83 |
05-12-2023 22:00 | Bournemouth U21 - Ipswich Town U21 | MS 2 | 4,66 | 4,02 |
05-12-2023 22:00 | Kortrijk - RWD Molenbeek 47 | MS 2 | 2,47 | 2,14 |
05-12-2023 21:00 | İspanya (K) - İsveç (K) | MS 1 | 1,4 | 1,22 |
05-12-2023 23:00 | Espanyol - Real Valladolid | MS 1 | 2,18 | 1,9 |
05-12-2023 20:30 | Panaitolikos - Kallithea FC Athén | MS 1 | 2,29 | 2 |
05-12-2023 22:45 | H Hempstead - Chippenham | MS 1 | 1,58 | 1,38 |
07-12-2023 23:00 | Arka Gdynia - Lech Poznan | MS 1 | 3,47 | 3,04 |
05-12-2023 21:00 | Çekya (K) - Slovenya (K) | MS 0 | 3,68 | 3,24 |
06-12-2023 15:00 | Wuhan Three Towns - Pohang Steelers | MS 1 | 2,69 | 2,38 |
07-12-2023 03:30 | Vasco Da Gama - Bragantino SP | MS 1 | 1,76 | 1,56 |
05-12-2023 23:00 | Jagiellonia Bialystok - Warta Poznan | MS 1 | 1,77 | 1,57 |
05-12-2023 22:45 | Pau - Valenciennes | MS 1 | 2,05 | 1,82 |
05-12-2023 17:00 | Cardiff City U21 - Swansea U21 | MS 1 | 3,62 | 3,22 |
06-12-2023 15:30 | Hebar Pazardzhik - Levski Sofya | MS 1 | 4,56 | 4,06 |
05-12-2023 20:30 | Orland Pirat - Moroka Swallows | MS 1 | 1,81 | 1,62 |
05-12-2023 22:45 | US Quevilly Rouen - Bordeaux | MS 1 | 2,49 | 2,23 |
05-12-2023 15:30 | HNK Cibalia Vinkovci - Rijeka | MS 2 | 1,25 | 1,12 |
05-12-2023 18:00 | Malta (K) - Letonya (K) | MS 2 | 4,46 | 4 |
05-12-2023 15:30 | Dekernes - El Sekka El Hadid | MS 1 | 3,4 | 3,05 |
05-12-2023 22:45 | Taunton Town - Slough Town | MS 2 | 2,27 | 2,04 |
05-12-2023 22:45 | Hereford - Warrington T | MS 2 | 2,78 | 2,5 |
07-12-2023 02:00 | Atl. Junior - Deportes Tol | MS 2 | 3,43 | 3,09 |
07-12-2023 03:30 | Bahia BA - Atletico Mineiro | MS 2 | 1,84 | 1,66 |
05-12-2023 22:30 | Bradford - Liverpool U21 | MS 1 | 1,74 | 1,57 |
05-12-2023 15:30 | Alqana - ABO Qair Semads | MS 1 | 1,97 | 1,78 |
05-12-2023 22:00 | St. Liege U23 - Beerschot | MS 0 | 3,66 | 3,31 |
06-12-2023 23:00 | Korona Kielce - Legia Varşova | MS 1 | 2,89 | 2,62 |
06-12-2023 18:00 | Unionistas - S.Gijon | MS 2 | 1,73 | 1,57 |
07-12-2023 18:00 | Damac FC - AL Ittihad | MS 1 | 4,27 | 3,88 |
05-12-2023 22:45 | Accrington - Lincoln City | MS 2 | 2,21 | 2,01 |
05-12-2023 22:45 | Taunton Town - Slough Town | MS 0 | 3,02 | 2,75 |
05-12-2023 17:00 | FC Pakhtakor Tashkent - AL Fayha FC | MS 1 | 1,46 | 1,33 |
05-12-2023 22:00 | Real Santa Cruz - Club Bolivar | MS 1 | 4,53 | 4,13 |
06-12-2023 20:00 | Saarbrucken - Eintracht Frankfurt | MS 1 | 4,56 | 4,16 |
05-12-2023 21:00 | Altach - Aus Lustenau | MS 2 | 4,72 | 4,31 |
05-12-2023 20:30 | Kolding - B93 Kopenhag | MS 0 | 3,75 | 3,43 |
05-12-2023 13:00 | Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor | MS 0 | 3,82 | 3,5 |
06-12-2023 03:00 | Club Aurora - Vaca Diez | MS 0 | 4,28 | 3,93 |
05-12-2023 22:45 | Poole Town - Salisbury | MS 1 | 1,97 | 1,81 |
06-12-2023 19:00 | Jablonec - Teplice | MS 1 | 1,64 | 1,51 |
05-12-2023 18:00 | VSN Varazdin - NK Istra 61 | MS 2 | 2,93 | 2,7 |
05-12-2023 22:45 | Alfreton - Walsall | MS 1 | 3,39 | 3,13 |
06-12-2023 14:00 | Antequera CF - Huesca | MS 1 | 2,5 | 2,31 |
05-12-2023 22:45 | Monchengladbach - Wolfsburg | MS 1 | 1,98 | 1,83 |
05-12-2023 22:30 | Colchester - West Ham United U21 | MS 2 | 2,78 | 2,57 |
05-12-2023 21:15 | Avusturya (K) - Norveç (K) | MS 0 | 2,97 | 2,75 |
05-12-2023 20:00 | Ceramica Cleopatra - Enppi Club | MS 0 | 2,71 | 2,51 |
07-12-2023 20:00 | El Zamalek - Sakandary | MS 1 | 1,51 | 1,4 |
05-12-2023 23:00 | Kolombiya (K) - Yeni Zelanda (K) | MS 0 | 3,83 | 3,56 |
05-12-2023 22:45 | West Spr Mar - Worthing FC | MS 0 | 3,41 | 3,17 |
05-12-2023 15:30 | Gomhoryet Shebin - Wadi Degla | MS 2 | 1,71 | 1,59 |
05-12-2023 22:00 | Real Santa Cruz - Club Bolivar | MS 0 | 3,89 | 3,62 |
05-12-2023 22:45 | Needham - Leamington | MS 2 | 2,6 | 2,42 |
05-12-2023 22:30 | Wrexham - Burton Albion | MS 1 | 2,06 | 1,92 |
06-12-2023 20:30 | Nürnberg (A) - Bayern Münih II | MS 1 | 2,53 | 2,36 |
05-12-2023 22:00 | Blackpool - Barnsley | MS 2 | 2,85 | 2,66 |
05-12-2023 22:45 | Plymouth Parkway - AFC Totton | MS 1 | 3,36 | 3,14 |
05-12-2023 21:30 | Danimarka (K) - İzlanda (K) | MS 0 | 4,51 | 4,22 |
05-12-2023 23:00 | Lazio - Genoa | MS 1 | 1,6 | 1,5 |
06-12-2023 18:15 | AS Lucchese Libertas 1905 - Juventus U23 | MS 2 | 3,24 | 3,04 |
07-12-2023 17:00 | NS Mura - NK Rogaska | MS 1 | 1,63 | 1,53 |
06-12-2023 20:00 | Saarbrucken - Eintracht Frankfurt | MS 0 | 3,92 | 3,68 |
05-12-2023 20:00 | Kaiserslautern - Nürnberg | MS 1 | 1,97 | 1,85 |
05-12-2023 20:00 | Un. Craiova - Farul Cons. | MS 1 | 1,48 | 1,39 |
05-12-2023 22:45 | St Etienne - Guingamp | MS 2 | 3,17 | 2,98 |
05-12-2023 20:10 | Al Shabab Kuwait - Al Qadsia | MS 2 | 1,51 | 1,42 |
07-12-2023 03:30 | Cruzeiro MG - Palmeiras SP | MS 0 | 2,69 | 2,53 |
06-12-2023 20:00 | Olbia Calcio 1905 - Rimini FC 1912 | MS 2 | 2,7 | 2,54 |
05-12-2023 20:00 | Magdeburg - F. Düsseldorf | MS 2 | 2,37 | 2,23 |
06-12-2023 17:30 | ATK Mohun Bagan - Odisha FC | MS 0 | 3,58 | 3,37 |
05-12-2023 22:45 | Paris - Rod. Aveyro | MS 2 | 3,08 | 2,9 |
05-12-2023 23:00 | FCV Dender EH - Francs Borains | MS 1 | 1,39 | 1,31 |
05-12-2023 18:00 | Bulgaristan (K) - K.Makedonya Cum. (K) | MS 1 | 1,25 | 1,18 |
05-12-2023 20:00 | H Hadera - Maccabi Bney Reine | MS 1 | 2,34 | 2,21 |
05-12-2023 20:45 | H Hayfa - H Petah Tikv | MS 2 | 3,83 | 3,62 |
05-12-2023 22:00 | Bournemouth U21 - Ipswich Town U21 | MS 0 | 4,58 | 4,33 |
07-12-2023 01:00 | Goias GO - America MG | MS 2 | 3,12 | 2,95 |
06-12-2023 14:00 | Deportivo La Coruna - Tenerife | MS 1 | 2,77 | 2,62 |
06-12-2023 22:45 | Stuttgart - B. Dortmund | MS 1 | 2,04 | 1,93 |
07-12-2023 03:30 | Sao Paulo SP - Flamengo | MS 1 | 2,8 | 2,65 |
05-12-2023 20:45 | H Hayfa - H Petah Tikv | MS 0 | 3,28 | 3,11 |
05-12-2023 22:45 | Basingstoke - Hungerford | MS 0 | 3,68 | 3,49 |
05-12-2023 22:45 | Ajaccio - Stade Laval | MS 2 | 3,11 | 2,95 |
05-12-2023 14:00 | Saipa - NM Soleyman | MS 1 | 2,35 | 2,23 |
05-12-2023 20:30 | US Citta DI Pontedera - Pescara Calcio | MS 2 | 2,19 | 2,08 |
05-12-2023 22:45 | Ajaccio - Stade Laval | MS 0 | 2,62 | 2,49 |
05-12-2023 22:45 | Hampton&Rich - Braintree | MS 0 | 3,03 | 2,88 |
07-12-2023 16:00 | APO Levadeiakos FC - Niki Volou 1924 Pae | MS 2 | 4,49 | 4,27 |
06-12-2023 17:50 | AL Arabi (SA) - AL Faisaly FC | MS 0 | 2,67 | 2,54 |
05-12-2023 22:45 | Sholing FC - Walton & Hersham FC | MS 2 | 2,06 | 1,96 |
06-12-2023 22:30 | St. Truidense - KAA Gent | MS 2 | 1,87 | 1,78 |
05-12-2023 21:00 | Romanya (K) - Hırvatistan (K) | MS 0 | 2,92 | 2,78 |
05-12-2023 22:45 | Hampton&Rich - Braintree | MS 2 | 2,52 | 2,4 |
05-12-2023 22:00 | Doncaster - Nottingham Forest U21 | MS 1 | 1,89 | 1,8 |
05-12-2023 20:00 | Uta Arad - Voluntari | MS 2 | 2,81 | 2,68 |
07-12-2023 18:00 | Damac FC - AL Ittihad | MS 0 | 3,69 | 3,52 |
06-12-2023 22:30 | Lugano - Basel | MS 1 | 1,74 | 1,66 |
05-12-2023 13:30 | Caspian Babol - Shahre Raz Shiraz | MS 2 | 2,61 | 2,49 |
05-12-2023 22:45 | Hereford - Warrington T | MS 0 | 3,09 | 2,95 |
07-12-2023 02:00 | R Aguilas - Deport Cali | MS 2 | 4,48 | 4,28 |
05-12-2023 14:30 | Naft Gachsaran - Damash Gilan FC | MS 1 | 1,57 | 1,5 |
05-12-2023 17:20 | Khaitan SC - Al Jahra | MS 0 | 3,15 | 3,01 |
05-12-2023 16:30 | Sheffield Wednesday U21 - Wigan Athletic U21 | MS 1 | 2,04 | 1,95 |
05-12-2023 13:30 | Kheybar Khorramabad FC - Esteghlal Mollasani | MS 1 | 1,37 | 1,31 |
05-12-2023 23:00 | Castellon - Real Oviedo | MS 1 | 2,29 | 2,19 |
05-12-2023 22:30 | Wolverhampton - Burnley | MS 0 | 3,27 | 3,13 |
05-12-2023 21:00 | Atzeneta UE - Getafe | MS 0 | 4,94 | 4,73 |
06-12-2023 19:00 | Jablonec - Teplice | MS 0 | 3,06 | 2,93 |
05-12-2023 22:45 | Dungannon S - Newry City | MS 2 | 4,71 | 4,51 |
05-12-2023 20:00 | CS Tunari - SCM Gloria Buzau | MS 1 | 4,97 | 4,76 |
05-12-2023 22:45 | Marine - Bamber Bridg | MS 0 | 3,35 | 3,21 |
07-12-2023 03:30 | Fluminense - Gremio Porto | MS 1 | 1,92 | 1,84 |
07-12-2023 20:00 | Wisla Krakow - Stal Rzeszow | MS 0 | 3,13 | 3 |
05-12-2023 22:45 | Hanwell Town FC - Dorchester | MS 0 | 3,44 | 3,3 |
06-12-2023 22:15 | Kopenhag - Silkeborg | MS 1 | 1,49 | 1,43 |
05-12-2023 21:00 | FC Ashdod - H Tel Aviv | MS 1 | 2,24 | 2,15 |
05-12-2023 19:00 | Persepolis - AL Duhail SC | MS 1 | 1,25 | 1,2 |
07-12-2023 18:00 | AL Hazem FC - AL Fateh SC | MS 0 | 3,51 | 3,37 |
07-12-2023 03:30 | Santos SP - Fortaleza CE | MS 2 | 3,55 | 3,41 |
05-12-2023 22:45 | Chesham UTD - Tiverton | MS 1 | 1,29 | 1,24 |
05-12-2023 21:00 | Slovakya (K) - Finlandiya (K) | MS 2 | 1,3 | 1,25 |
06-12-2023 22:45 | Aberdeen - Kilmarnock | MS 1 | 2,12 | 2,04 |
06-12-2023 21:00 | B Jerusalem - H. Jerusalem | MS 1 | 1,87 | 1,8 |
07-12-2023 22:00 | Melilla - Eibar | MS 1 | 3,86 | 3,72 |
05-12-2023 22:45 | Crawley Town - Bristol Rovers | MS 2 | 2,01 | 1,94 |
05-12-2023 18:15 | Atalanta BC U23 - US Triestina Calcio 1918 | MS 2 | 2,02 | 1,95 |
05-12-2023 22:45 | Ross County - Motherwell | MS 0 | 2,89 | 2,79 |
05-12-2023 22:45 | Hanwell Town FC - Dorchester | MS 2 | 2,61 | 2,52 |
05-12-2023 22:45 | Chester - Brackley | MS 0 | 2,91 | 2,81 |
05-12-2023 22:45 | Plymouth Parkway - AFC Totton | MS 0 | 3,51 | 3,39 |
07-12-2023 21:45 | D. Bükreş - FC Otelul Galati | MS 2 | 2,66 | 2,57 |
07-12-2023 22:15 | Fredericia - Lyngby BK | MS 0 | 3,31 | 3,2 |
07-12-2023 18:00 | P Ploiesti - Sepsi Os Sf | MS 0 | 2,83 | 2,74 |
05-12-2023 21:00 | Bosna Hersek (K) - Belarus (K) | MS 1 | 1,26 | 1,22 |
05-12-2023 18:00 | Andorra (K) - Moldova (K) | MS 1 | 2,52 | 2,44 |
06-12-2023 22:00 | Oostende - KRC Genk | MS 2 | 1,29 | 1,25 |
07-12-2023 21:00 | AL Shabab FC (KSA) - AL Ettifaq FC | MS 2 | 2,91 | 2,82 |
05-12-2023 22:00 | Forest Green - Oxford | MS 2 | 1,63 | 1,58 |
06-12-2023 16:30 | Larissa - Atromitos | MS 1 | 3,34 | 3,24 |
06-12-2023 22:00 | Wigan Athletic - Stockport | MS 2 | 3,02 | 2,93 |
05-12-2023 22:45 | Bolton - Port Vale | MS 1 | 1,37 | 1,33 |
05-12-2023 22:45 | Torquay - Weymouth | MS 2 | 4,12 | 4 |
05-12-2023 16:00 | Barnsley FC U21 - Birmingham City U21 | MS 2 | 2,06 | 2 |
05-12-2023 22:45 | Accrington - Lincoln City | MS 0 | 3,13 | 3,04 |
06-12-2023 22:30 | Crystal Palace - Bournemouth | MS 2 | 2,87 | 2,79 |
05-12-2023 23:15 | Luton Town - Arsenal | MS 2 | 1,08 | 1,05 |
05-12-2023 18:00 | Karadağ (K) - Kıbrıs Rum Kesimi (K) | MS 1 | 1,09 | 1,06 |
05-12-2023 17:00 | Baladiyyat AL Mehalla - Talaea Gaish | MS 0 | 2,56 | 2,49 |
07-12-2023 22:30 | Anderlecht - Standard Liege | MS 1 | 1,5 | 1,46 |
06-12-2023 20:45 | Hapoel Beer Sheva - Bnei Sakhnin FC | MS 0 | 4,14 | 4,03 |
06-12-2023 20:00 | Rakow Czestochowa - Cracovia | MS 2 | 4,18 | 4,07 |
05-12-2023 22:45 | Whitby Town - Matlock Town | MS 1 | 1,93 | 1,88 |
05-12-2023 20:00 | Pogon Szczecin - Gornik Zabrze | MS 1 | 1,57 | 1,53 |
07-12-2023 22:00 | Linares Deportivo - Elche | MS 1 | 3,93 | 3,83 |
06-12-2023 15:00 | OFK Vrsac - FK Napredak Krusevac | MS 2 | 1,97 | 1,92 |
07-12-2023 17:30 | Jamshedpur FC - Chennaiyin FC | MS 2 | 2,76 | 2,69 |
05-12-2023 17:25 | Hajer FC Al-Hasa - AL Ain FC | MS 2 | 2,42 | 2,36 |
07-12-2023 23:00 | Arka Gdynia - Lech Poznan | MS 0 | 3,23 | 3,15 |
06-12-2023 20:30 | Sturm Gr.(A) - SV Ried | MS 2 | 1,23 | 1,2 |
05-12-2023 14:00 | Shahrdari Astara - Mes Shahr-e Babak | MS 0 | 2,46 | 2,4 |
07-12-2023 18:30 | EV Tarnova - Botev Plovdiv | MS 2 | 1,67 | 1,63 |
06-12-2023 21:30 | Mezokovesd Z - Ferencvaros | MS 2 | 1,26 | 1,23 |
05-12-2023 15:00 | Fleetwood Town U21 - Peterborough United U21 | MS 2 | 2,52 | 2,46 |
06-12-2023 14:00 | Antequera CF - Huesca | MS 0 | 2,95 | 2,88 |
05-12-2023 15:20 | AL Najma - AL Jabalain FC | MS 1 | 2,53 | 2,47 |
06-12-2023 18:00 | Terrassa FC - Alaves | MS 0 | 4,68 | 4,57 |
05-12-2023 22:00 | Wycombe - Fulham U21 | MS 2 | 3,42 | 3,34 |
07-12-2023 21:45 | U Craiova - FCSB | MS 2 | 1,72 | 1,68 |
05-12-2023 22:00 | Kortrijk - RWD Molenbeek 47 | MS 0 | 3,09 | 3,02 |
07-12-2023 21:00 | Arandina CF - Cadiz | MS 0 | 4,03 | 3,94 |
06-12-2023 19:00 | Mlada Boleslav - Viktoria Plzen | MS 1 | 2,7 | 2,64 |
06-12-2023 22:00 | Reading - Charlton | MS 2 | 2,72 | 2,66 |
05-12-2023 20:30 | Naestved - Helsingoer | MS 1 | 1,85 | 1,81 |
07-12-2023 04:15 | Indep.Medell - America Cali | MS 1 | 1,86 | 1,82 |
07-12-2023 03:30 | Cuiaba - Paranaense | MS 1 | 2,37 | 2,32 |
05-12-2023 17:00 | Cardiff City U21 - Swansea U21 | MS 0 | 4,31 | 4,22 |
05-12-2023 22:00 | Derby County - Fleetwood | MS 1 | 1,44 | 1,41 |
06-12-2023 19:00 | Malaga CF - Club Deportivo Eldense | MS 2 | 2,94 | 2,88 |
06-12-2023 06:00 | Alajuelense - Real Esteli | MS 0 | 3,94 | 3,86 |
05-12-2023 22:45 | Maidst. Utd - Truro City | MS 1 | 1,5 | 1,47 |
07-12-2023 20:00 | AGF Aarhus - Brondby | MS 0 | 3,07 | 3,01 |
06-12-2023 20:00 | Botosani - U. Cluj | MS 2 | 1,6 | 1,57 |
05-12-2023 22:30 | Peterborough - Arsenal FC U21 | MS 1 | 1,61 | 1,58 |
07-12-2023 16:00 | Dinamo Kiev - Metalist 1925 | MS 1 | 1,08 | 1,06 |
08-12-2023 02:00 | Millonarios - Atl Nacional | MS 1 | 1,63 | 1,6 |
05-12-2023 14:00 | Shahrdari Astara - Mes Shahr-e Babak | MS 2 | 2,73 | 2,68 |
06-12-2023 22:30 | Fulham - Nottingham Forest | MS 2 | 3,28 | 3,22 |
05-12-2023 22:45 | Whitby Town - Matlock Town | MS 0 | 3,28 | 3,22 |
06-12-2023 17:00 | Stal Mielec - Widzew Lodz | MS 2 | 2,28 | 2,24 |
05-12-2023 22:45 | Coleraine FC - Glenavon FC | MS 1 | 1,71 | 1,68 |
06-12-2023 15:10 | AL Khlood - AL Orouba SC | MS 2 | 2,36 | 2,32 |
05-12-2023 22:45 | Homburg-Saar - Saint Pauli | MS 2 | 1,18 | 1,16 |
06-12-2023 23:00 | CD Tudelano - Las Palmas | MS 0 | 4,73 | 4,65 |
05-12-2023 22:45 | Angers - Grenoble | MS 0 | 3,01 | 2,96 |
08-12-2023 02:00 | Millonarios - Atl Nacional | MS 2 | 3,68 | 3,62 |
06-12-2023 20:00 | Botosani - U. Cluj | MS 1 | 3,75 | 3,69 |
06-12-2023 23:15 | Manchester United - Chelsea | MS 1 | 2,51 | 2,47 |
05-12-2023 20:00 | Magdeburg - F. Düsseldorf | MS 0 | 3,16 | 3,11 |
07-12-2023 03:30 | Coritiba - Corinthians | MS 2 | 1,9 | 1,87 |
05-12-2023 21:00 | Sırbistan (K) - Ukrayna (K) | MS 0 | 3,95 | 3,89 |
05-12-2023 18:30 | Slavya Sofya - CSKA Sofya | MS 2 | 1,36 | 1,34 |
07-12-2023 19:30 | O. Ljubljana - NK Bravo | MS 1 | 1,37 | 1,35 |
05-12-2023 22:45 | Dungannon S - Newry City | MS 1 | 1,38 | 1,36 |
06-12-2023 20:00 | Rapid 1923 - Cluj | MS 0 | 2,77 | 2,73 |
05-12-2023 21:00 | Altach - Aus Lustenau | MS 0 | 3,48 | 3,43 |
06-12-2023 17:00 | NK Aluminij Kidricevo - NK Domzale | MS 2 | 2,09 | 2,06 |
06-12-2023 15:00 | Radnicki - FK Smederevo 1924 | MS 1 | 1,4 | 1,38 |
07-12-2023 03:30 | Sao Paulo SP - Flamengo | MS 0 | 2,85 | 2,81 |
06-12-2023 17:30 | ATK Mohun Bagan - Odisha FC | MS 2 | 3,58 | 3,53 |
05-12-2023 22:45 | Needham - Leamington | MS 0 | 2,96 | 2,92 |
05-12-2023 20:00 | Maccabi Ironi Petah Tikva - M Netanya | MS 1 | 2,24 | 2,21 |
05-12-2023 18:00 | VSN Varazdin - NK Istra 61 | MS 0 | 3 | 2,96 |
06-12-2023 22:45 | Hertha Berlin - Hamburg | MS 1 | 2,26 | 2,23 |
07-12-2023 18:00 | Chindia - Hermannstadt | MS 2 | 1,51 | 1,49 |
05-12-2023 17:00 | Baladiyyat AL Mehalla - Talaea Gaish | MS 1 | 2,36 | 2,33 |
06-12-2023 15:10 | AL Khlood - AL Orouba SC | MS 1 | 2,43 | 2,4 |
05-12-2023 22:45 | Angers - Grenoble | MS 2 | 3,29 | 3,25 |
06-12-2023 23:00 | Marsilya - Lyon | MS 0 | 3,49 | 3,45 |
06-12-2023 22:00 | Royal Knokke FC - O.H. Leuven | MS 0 | 4,38 | 4,33 |
05-12-2023 18:00 | Lüksemburg (K) - Litvanya (K) | MS 1 | 1,83 | 1,81 |
06-12-2023 23:15 | Aston Villa - Manchester City | MS 0 | 3,7 | 3,66 |
05-12-2023 22:45 | Dunkerque - SC Bastia | MS 0 | 2,81 | 2,78 |
07-12-2023 03:30 | Internacional - Botafogo RJ | MS 1 | 1,88 | 1,86 |
06-12-2023 15:00 | OFK Vrsac - FK Napredak Krusevac | MS 1 | 2,86 | 2,83 |
06-12-2023 22:30 | Young Boys - Stade Ouchy | MS 0 | 4,82 | 4,77 |
05-12-2023 22:45 | St Etienne - Guingamp | MS 0 | 2,9 | 2,87 |
07-12-2023 22:30 | Everton - Newcastle United | MS 2 | 2,02 | 2 |
06-12-2023 22:30 | Brighton - Brentford | MS 2 | 3,24 | 3,21 |
05-12-2023 22:45 | Warrington Rylands 1906 F - Marske United FC | MS 1 | 1,19 | 1,18 |
05-12-2023 21:00 | İtalya (K) - İsviçre (K) | MS 0 | 3,62 | 3,59 |
06-12-2023 22:30 | Young Boys - Stade Ouchy | MS 1 | 1,21 | 1,2 |
06-12-2023 20:00 | Rapid 1923 - Cluj | MS 2 | 2,52 | 2,5 |
07-12-2023 23:00 | Sestao River Club - Celta Vigo | MS 2 | 1,27 | 1,26 |
06-12-2023 20:00 | Olbia Calcio 1905 - Rimini FC 1912 | MS 0 | 2,59 | 2,57 |
05-12-2023 21:00 | Kuzey İrlanda (K) - İrlanda (K) | MS 2 | 1,3 | 1,29 |
06-12-2023 23:00 | Fiorentina - Parma | MS 1 | 1,32 | 1,31 |
05-12-2023 21:00 | WSG Tirol - Rapid Wien | MS 2 | 1,35 | 1,34 |
06-12-2023 18:15 | AS Lucchese Libertas 1905 - Juventus U23 | MS 0 | 2,71 | 2,69 |
07-12-2023 18:00 | Chindia - Hermannstadt | MS 1 | 4,1 | 4,07 |
05-12-2023 20:00 | H Hadera - Maccabi Bney Reine | MS 0 | 2,81 | 2,79 |
06-12-2023 20:00 | Al Mokawloon - El Daklyeh | MS 0 | 2,84 | 2,82 |
06-12-2023 18:30 | Ludogorets - Loko Plovdiv | MS 0 | 4,26 | 4,23 |
05-12-2023 22:45 | Torquay - Weymouth | MS 1 | 1,43 | 1,42 |
06-12-2023 14:00 | Deportivo La Coruna - Tenerife | MS 0 | 2,87 | 2,85 |
05-12-2023 22:45 | US Quevilly Rouen - Bordeaux | MS 0 | 2,89 | 2,87 |
06-12-2023 22:30 | Antwerp - Charleroi | MS 1 | 1,45 | 1,44 |
05-12-2023 15:00 | Pendikspor - Isparta 32 Spor | MS 0 | 4,44 | 4,41 |
06-12-2023 21:00 | Levante - Amorebieta | MS 1 | 1,49 | 1,48 |
07-12-2023 18:00 | P Ploiesti - Sepsi Os Sf | MS 2 | 3,04 | 3,02 |
05-12-2023 22:45 | Crawley Town - Bristol Rovers | MS 0 | 3,05 | 3,03 |
05-12-2023 22:45 | US Concarneau - AJ Auxerre | MS 2 | 1,54 | 1,53 |
07-12-2023 23:15 | Tottenham - West Ham | MS 1 | 1,57 | 1,56 |
05-12-2023 20:00 | Kaiserslautern - Nürnberg | MS 0 | 3,14 | 3,12 |
06-12-2023 22:00 | Wigan Athletic - Stockport | MS 0 | 3,17 | 3,15 |
06-12-2023 21:00 | Levante - Amorebieta | MS 0 | 3,27 | 3,25 |
05-12-2023 20:00 | CS Tunari - SCM Gloria Buzau | MS 0 | 3,31 | 3,29 |
05-12-2023 21:00 | Alanyaspor - Kocaelispor | MS 1 | 1,66 | 1,65 |
05-12-2023 22:45 | Maidst. Utd - Truro City | MS 0 | 3,37 | 3,35 |
07-12-2023 21:00 | AL Shabab FC (KSA) - AL Ettifaq FC | MS 1 | 1,87 | 1,86 |
06-12-2023 19:00 | Malaga CF - Club Deportivo Eldense | MS 1 | 1,98 | 1,97 |
05-12-2023 22:45 | US Concarneau - AJ Auxerre | MS 1 | 4,11 | 4,09 |
05-12-2023 15:20 | AL Najma - AL Jabalain FC | MS 2 | 2,22 | 2,21 |
06-12-2023 22:45 | Hertha Berlin - Hamburg | MS 2 | 2,25 | 2,24 |
07-12-2023 03:30 | Cuiaba - Paranaense | MS 2 | 2,34 | 2,33 |
07-12-2023 22:30 | Everton - Newcastle United | MS 1 | 2,74 | 2,73 |
05-12-2023 18:00 | Lüksemburg (K) - Litvanya (K) | MS 2 | 2,79 | 2,78 |
05-12-2023 21:00 | FC Ashdod - H Tel Aviv | MS 0 | 2,83 | 2,82 |
