Bahis oyuncularının vazgeçilmezleri çeşitli istatistikler ve verilerdir. Çeşitli veriler ve istatistikleri inceleyerek bahis kuponları oluşturmak kazanma oranını arttırır.
Bu sayfamızda da en önemli verilerden biri olan ” Oranı Düşen Maçlar ” verisini sizlere güncel şekilde paylaşacağız.
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
03-01-2023 15:35 | AL Jabalain FC - Hajer FC Al-Hasa | MS 1 | 1,64 | 1,43 |
03-01-2023 21:00 | Future FC - Smouha SC | MS 2 | 4,15 | 3,83 |
03-01-2023 15:45 | Al Mokawloon - Haras Hodood | MS 2 | 4,83 | 4,46 |
03-01-2023 21:00 | Future FC - Smouha SC | MS 0 | 2,79 | 2,59 |
03-01-2023 20:30 | Royal AM - TS Galaxy FC | MS 2 | 3,63 | 3,4 |
03-01-2023 23:00 | S.Gijon - Vallecano | MS 2 | 2,25 | 2,11 |
03-01-2023 17:00 | Kerala Blasters FC - Jamshedpur FC | MS 1 | 1,64 | 1,54 |
04-01-2023 18:00 | Asteras Tripolis - Lamia | MS 2 | 4,65 | 4,39 |
03-01-2023 16:00 | AS Marsa - AS Oued Ellil | MS 2 | 4,1 | 3,88 |
03-01-2023 18:20 | Ohod Saudi FC - AL Qadisiyah FC | MS 2 | 2,3 | 2,21 |
03-01-2023 22:30 | Ionikos - Olympiacos | MS 0 | 4,76 | 4,58 |
03-01-2023 23:00 | Levante - Getafe | MS 1 | 2,16 | 2,08 |
05-01-2023 18:00 | AL Nassr - AL Tai | MS 1 | 1,16 | 1,12 |
03-01-2023 20:30 | Sekhukhune United - Marumo Gallants FC | MS 1 | 2,05 | 1,98 |
03-01-2023 15:45 | Ghazl El Mahallah - Ceramica Cleopatra | MS 0 | 2,51 | 2,43 |
05-01-2023 20:00 | Adana Demirspor - İstanbulspor | MS 1 | 1,29 | 1,25 |
03-01-2023 20:15 | Hassania A - Hassan Jdidi | MS 1 | 1,62 | 1,57 |
03-01-2023 20:00 | Ismaily Sc - National Bank of Egypt SC | MS 2 | 2,39 | 2,32 |
03-01-2023 22:30 | O.Khouribga - R Casablanca | MS 2 | 1,39 | 1,35 |
05-01-2023 21:00 | Leixoes SC - Moreirense | MS 2 | 2,09 | 2,03 |
03-01-2023 22:45 | Everton - Brighton | MS 1 | 3,02 | 2,94 |
03-01-2023 21:00 | Cartagena - Villarreal | MS 2 | 1,53 | 1,49 |
03-01-2023 22:45 | Leicester City - Fulham | MS 2 | 2,7 | 2,63 |
03-01-2023 17:00 | Ümraniyespor - Hatayspor | MS 2 | 2,79 | 2,72 |
05-01-2023 23:00 | Club Deportivo Eldense - Athletic Bilbao | MS 2 | 1,2 | 1,17 |
03-01-2023 22:45 | Pontypridd Town - Bala Town FC | MS 2 | 1,25 | 1,22 |
05-01-2023 20:30 | AL Ittihad - Al Hilal | MS 2 | 2,2 | 2,15 |
04-01-2023 18:00 | Farco FC - Talaea Gaish | MS 0 | 2,41 | 2,36 |
03-01-2023 16:00 | CS Korba - ES Jerba Midoun | MS 0 | 2,52 | 2,47 |
04-01-2023 22:00 | Real Oviedo - Atletico Madrid | MS 0 | 3,88 | 3,81 |
03-01-2023 20:30 | Royal AM - TS Galaxy FC | MS 0 | 2,85 | 2,8 |
03-01-2023 18:00 | APO Levadeiakos FC - Panathinaikos | MS 2 | 1,14 | 1,12 |
04-01-2023 21:00 | Logrones - Real Sociedad | MS 2 | 1,28 | 1,26 |
04-01-2023 21:00 | Linares Deportivo - Sevilla | MS 0 | 4,49 | 4,42 |
03-01-2023 18:00 | Itt. Tanger - Mouloudia Cl | MS 0 | 2,59 | 2,55 |
04-01-2023 22:45 | Inter - Napoli | MS 2 | 2,69 | 2,65 |
03-01-2023 20:15 | Hassania A - Hassan Jdidi | MS 0 | 2,85 | 2,81 |
04-01-2023 23:00 | Crystal Palace - Tottenham | MS 0 | 2,99 | 2,95 |
04-01-2023 16:30 | Spezia - Atalanta | MS 2 | 1,5 | 1,48 |
04-01-2023 22:45 | Leeds United - West Ham | MS 1 | 2,26 | 2,23 |
05-01-2023 18:00 | Gimnastic - Osasuna | MS 2 | 1,51 | 1,49 |
03-01-2023 22:45 | Newington YC - Knockbreda FC | MS 2 | 3,16 | 3,12 |
03-01-2023 20:00 | Antalyaspor - Fenerbahçe | MS 2 | 1,59 | 1,57 |
04-01-2023 16:30 | Torino - Hellas Verona | MS 1 | 1,62 | 1,6 |
03-01-2023 16:00 | CS Korba - ES Jerba Midoun | MS 1 | 1,79 | 1,77 |
04-01-2023 22:30 | Southampton - Nottingham Forest | MS 0 | 3,03 | 3 |
03-01-2023 15:35 | AL Orouba SC - AL Riyadh | MS 1 | 2,17 | 2,15 |
03-01-2023 20:00 | Antalyaspor - Fenerbahçe | MS 0 | 3,36 | 3,33 |
03-01-2023 21:00 | CF La Nucia - Valencia | MS 2 | 1,22 | 1,21 |
05-01-2023 20:00 | Trabzonspor - Giresunspor | MS 1 | 1,33 | 1,32 |
04-01-2023 18:00 | Asteras Tripolis - Lamia | MS 0 | 2,77 | 2,75 |
05-01-2023 21:00 | Leixoes SC - Moreirense | MS 0 | 2,79 | 2,77 |
05-01-2023 23:00 | Chelsea - Manchester City | MS 2 | 1,46 | 1,45 |
04-01-2023 14:30 | Sassuolo - Sampdoria | MS 1 | 1,54 | 1,53 |
03-01-2023 22:45 | Arsenal - Newcastle United | MS 1 | 1,59 | 1,58 |
03-01-2023 22:45 | Newington YC - Knockbreda FC | MS 1 | 1,61 | 1,6 |
04-01-2023 22:30 | Southampton - Nottingham Forest | MS 2 | 3,26 | 3,24 |
04-01-2023 23:00 | Aston Villa - Wolverhampton | MS 2 | 3,36 | 3,34 |
03-01-2023 17:30 | Ofi Crete - Volos | MS 1 | 1,95 | 1,94 |
04-01-2023 20:30 | Fiorentina - SS Monza 1912 | MS 2 | 4,16 | 4,14 |
03-01-2023 21:00 | Espanyol - Celta Vigo | MS 2 | 2,75 | 2,74 |
03-01-2023 18:00 | Itt. Tanger - Mouloudia Cl | MS 2 | 2,78 | 2,77 |
03-01-2023 17:30 | Ofi Crete - Volos | MS 0 | 2,79 | 2,78 |
03-01-2023 23:00 | S.Gijon - Vallecano | MS 0 | 2,84 | 2,83 |
04-01-2023 18:30 | AS Roma - Bologna | MS 0 | 3,38 | 3,37 |
04-01-2023 14:30 | Salernitana - AC Milan | MS 0 | 3,91 | 3,9 |
03-01-2023 15:30 | Malezya - Singapur | MS 2 | 4,19 | 4,18 |
Oranı Düşen Maç Nedir? Ne İşe Yarar?
Maçların oranları karşılaşmadan birkaç gün önce belirlenir ve bahis siteleri üzerinden halka açık şekilde paylaşılır. Bildiğiniz gibi oranlar takımların kazanma yüzdelerine göre belirlenir. Bu oranların yüksek ya da düşük olması takımların performansına ve koşullara bağlıdır.
Oranı düşen maç, bir karşılaşmanın maç sonucunu etkileyen bir durumun ortaya çıkmasıyla oranlarda değişikliğe gidilmesine denir. Oranı düşen maçın maç sonucu dışardan bir etken ya da takımlar içerisindeki ani karar değişikliklerinden ortaya çıkar.
Oranı düşen maçların bahis oyuncuları için avantaj olabilmektedir. Peki nasıl? Belirli maçları hedefleyen bahis oyuncuları o maçın oran değişimlerini takip eder. Ev sahibi takımın oranı daha düşükken kazanma şansı yüksektir. Birden bu oranda değişikliğe gidilirse kazanma şansı da değişir.
Bahis oynarken en önemli verilerden biri olan oranı düşen maçları takip ederek kuponlarınızı oluşturmak size kazanma şansını arttırma imkanı sunar.
Oranı Düşen Maç Listesi Nasıl Bulunur?
Oranı düşen maçlara güncel şekilde ulaşmak istiyorsanız sayfamızı takip edebilirsiniz. Yukarıdaki tabloda güncel şekilde oranı düşen maçlar listelenmektedir.
Oranı düşen maçlar tablosundaki veriler global olarak alınmaktadır. Dünya genelindeki aktif karşılaşmalar, Türkiye ligleri vb. tüm ligleri kapsamlı şekilde taramakta ve anlık oranı düşen maçları listeye dahil etmektedir.
Oranı düşen maçları dilerseniz;
- tahminanaliz.com
- iddaakuponlari.com
- bet365
- protipster
gibi platformlardan da takip edebilirsiniz.
Oranı Düşen Maçlara Bahis Oynanır mı?
Evet, oranı düşen maçlara bahis oynamanız mümkündür. Tabii ki bu anlık değişen oranlara güncel şekilde ulaşmanız gereklidir. Bahis sitelerindeki gecikmelerde oranlar tam yansımamış olabilir.
Bahis oyuncularının kupon yaparken en çok kullandığı verilerden biri oranı düşen maçlardır. Bu nedenle kupon yaparken oranı düşen maçları takip etmeniz her zaman size fayda sağlayacaktır.
Oranı düşen maçlara güncel ve güvenilir şekilde bahis oynamak için;
gibi siteleri tercih edebilirsiniz. Bu siteler alanında uzman ve yüz binlerce kişiye hizmet veren güvenilir bahis siteleridir.